
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVILA OROZCO FELIPE | 61,182 | 2,202 | 10,978 | 6,554 | 7,719 | 88,635 |
| DE LEON BARBA MARIANA DE FATIMA | 60,745 | 4,021 | 9,726 | 6,480 | 4,958 | 85,930 |
| TRUJILLO LARA CYNTHIA GUADALUPE | 57,712 | 2,206 | 10,394 | 6,588 | 7,524 | 84,424 |
| FRANCO MUÑOZ JOSE | 59,774 | 2,254 | 9,614 | 6,566 | 4,907 | 83,115 |
| HERNANDEZ GALLEGOS HECTOR SALVADOR | 58,598 | 3,931 | 9,415 | 6,394 | 4,697 | 83,035 |
| OCAMPO VAZQUEZ MARIA JOSE | 55,681 | 3,738 | 10,390 | 6,096 | 7,044 | 82,949 |
| MARTINEZ DE LUNA MAURO RENE | 55,022 | 3,727 | 10,164 | 6,264 | 7,162 | 82,339 |
| MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL | 57,157 | 2,024 | 9,387 | 6,480 | 4,616 | 79,664 |
| RAMIREZ RODRIGUEZ XOCHILTZIN ILANCUEITL | 53,138 | 1,923 | 10,227 | 6,280 | 7,100 | 78,668 |
| GARCIA DURAN MARIA GUADALUPE | 54,522 | 1,940 | 9,058 | 6,138 | 4,672 | 76,330 |
| MEDINA GOMEZ MONICA GUADALUPE | 52,651 | 1,974 | 8,780 | 6,121 | 4,171 | 73,697 |
| ORTEGA GONZALEZ NORMA CAROLINA | 35,625 | 3,761 | 5,146 | 2,356 | 3,497 | 50,385 |
| VILLAREAL JASSO JOSE LUIS | 35,002 | 3,664 | 4,229 | 2,221 | 3,516 | 48,632 |
| ROSALES HERNANDEZ LUZ TRINIDAD | 31,440 | 1,738 | 3,783 | 1,916 | 3,153 | 42,030 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 728,249 | 39,103 | 121,291 | 76,454 | 74,736 | 1,039,833 |
En lo que respecta a los votos nulos y la sección no utilizada, los resultados fueron los siguientes:
| Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTOS NULOS | 13,706 | 932 | 1,787 | 1,574 | 1,539 | 19,538 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 1,288 | 70 | 263 | 220 | 118 | 1,959 |
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUÑEZ MEDINA ALICIA | 61,823 | 2,210 | 10,835 | 6,519 | 7,689 | 89,076 |
| DAVILA PEREZ MARTHA ELBA | 63,682 | 3,947 | 9,574 | 6,518 | 5,127 | 88,848 |
| ROMO ZARAGORA JANETT | 60,563 | 2,063 | 9,302 | 6,434 | 4,916 | 83,278 |
| PEDROZA LOPEZ OMAR EDUARDO | 54,812 | 3,608 | 9,930 | 6,007 | 6,872 | 81,229 |
| PEÑA LEON MANUEL | 47,950 | 1,542 | 9,081 | 5,750 | 6,433 | 70,756 |
| SOLIS SALDAÑA ALFONSO CESAR | 26,480 | 1,287 | 3,147 | 1,592 | 2,556 | 35,062 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 315,310 | 14,657 | 51,869 | 32,820 | 33,593 | 448,249 |
En lo que respecta a los votos nulos y la sección no utilizada, los resultados fueron los siguientes:
| Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTOS NULOS | 13,706 | 932 | 1,787 | 1,574 | 1,539 | 19,538 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 8,883 | 831 | 1,891 | 1,148 | 1,018 | 13,771 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Materia Laboral
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLEGOS CASTAÑEDA KARLA MARIA | 48,701 | 3,423 | 9,437 | 5,731 | 6,425 | 73,717 |
| AGUIRRE GARCIA JORGE ALBERTO | 38,145 | 2,986 | 7,522 | 5,228 | 5,503 | 59,384 |
| LOPEZ TELLO PAOLA DE JESUS | 25,743 | 1,441 | 3,260 | 1,789 | 2,564 | 34,797 |
| GUTIERREZ HOYOS ALFONSO | 19,449 | 1,019 | 3,265 | 1,286 | 1,873 | 26,892 |
| RAMOS RUVALCABA HIPOLITO | 17,190 | 755 | 1,846 | 945 | 1,739 | 22,475 |
| VOTOS NULOS | 14,066 | 985 | 1,997 | 1,885 | 1,574 | 20,507 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 2,828 | 274 | 601 | 402 | 280 | 4,385 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 166,122 | 10,883 | 27,928 | 17,266 | 19,958 | 242,157 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Centro de Justicia Auxiliar
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CISNEROS IBARRA CESAR | 50,578 | 3,458 | 9,630 | 5,906 | 6,689 | 76,261 |
| HERNANDEZ ORNELAS MARTHA | 45,339 | 3,163 | 9,080 | 5,563 | 6,163 | 69,308 |
| RINCON MUÑOZ MANDY PAULINA | 42,911 | 2,961 | 8,808 | 5,428 | 5,979 | 66,087 |
| OSORIO CHAIREZ HUGO ABRAHAM | 43,149 | 2,994 | 8,496 | 5,261 | 5,908 | 65,808 |
| RODRIGUEZ SIGALA ILIANA ALEJANDRA | 41,174 | 2,857 | 8,493 | 5,185 | 5,641 | 63,350 |
| SERNA DAVILA JORGE ARMANDO | 26,276 | 1,350 | 3,329 | 1,621 | 2,597 | 35,173 |
| MEDINA MONROY GUILLERMO | 21,810 | 1,238 | 2,769 | 1,536 | 2,116 | 29,469 |
| ESTRADA MEJIA STEPHANIE DEL CARMEN | 21,168 | 1,344 | 2,812 | 1,490 | 2,139 | 28,953 |
| SANCHEZ VALDES MARIA GUADALUPE | 20,437 | 1,028 | 2,453 | 1,317 | 1,992 | 27,227 |
| ESTRADA QUIÑONES SONIA LETICIA | 17,494 | 835 | 2,056 | 1,106 | 1,703 | 23,194 |
| MARTINEZ LOPEZ GUADALUPE DEL CONSUELO | 16,365 | 899 | 1,839 | 1,045 | 1,610 | 21,758 |
| RODRIGUEZ HUERTA MARGARITA RAQUEL | 15,186 | 775 | 1,756 | 978 | 1,488 | 20,183 |
| VOTOS NULOS | 14,066 | 985 | 1,997 | 1,885 | 1,574 | 20,507 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 2,903 | 242 | 521 | 322 | 308 | 4,296 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 378,856 | 24,129 | 64,039 | 38,643 | 45,907 | 551,574 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Materia Oral Mercantil
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ FRANCO MARIA ELISA | 66,464 | 4,270 | 11,515 | 6,835 | 8,161 | 97,245 |
| REYES LEOS OSCAR | 50,437 | 3,378 | 9,604 | 5,816 | 6,638 | 75,873 |
| ARIAS PACHECO FELIPE DE JESUS | 21,469 | 1,083 | 2,368 | 1,337 | 2,082 | 28,339 |
| VOTOS NULOS | 14,066 | 985 | 1,997 | 1,885 | 1,574 | 20,507 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 7,736 | 684 | 1,499 | 905 | 789 | 11,613 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 160,172 | 10,400 | 26,983 | 16,778 | 19,244 | 233,577 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Materia Penal
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBA CUELLAR LAURA ALICIA | 59,382 | 4,027 | 11,093 | 6,479 | 7,608 | 88,589 |
| MUÑOZ ESPARZA ROSA ELENA | 56,982 | 3,731 | 10,486 | 6,161 | 7,379 | 84,739 |
| ESTRADA ESCOBEDO MONICA MARIANA | 55,858 | 3,740 | 10,488 | 6,153 | 7,206 | 83,445 |
| ORTIZ MACIAS FABIOLA | 55,239 | 3,679 | 10,287 | 6,017 | 7,192 | 82,414 |
| ANDRADE ALVARADO HECTOR ALEJANDRO | 54,907 | 3,829 | 10,026 | 6,267 | 7,285 | 82,314 |
| MARTINEZ RAMOS DIANA MONTSERRAT | 54,287 | 3,719 | 10,422 | 6,087 | 7,133 | 81,648 |
| VARGAS MACIAS JAIME | 54,101 | 3,401 | 9,961 | 5,896 | 6,972 | 80,331 |
| FARIAS MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA | 53,411 | 3,651 | 10,173 | 5,976 | 7,061 | 80,272 |
| HERNANDEZ GARCIA CYNTHIA ASTRID | 52,704 | 3,645 | 10,273 | 6,036 | 6,976 | 79,634 |
| ESTRADA PEÑA MARGARITA | 52,801 | 3,501 | 10,030 | 5,886 | 6,866 | 79,084 |
| PONCE ROMO NANCY PAOLA | 53,074 | 3,459 | 9,707 | 5,800 | 7,020 | 79,060 |
| BAÑUELOS JURADO CLAUDIO AZUL | 51,837 | 3,617 | 10,243 | 5,967 | 6,849 | 78,513 |
| RODRIGUEZ SALAS YADIRA IBETH | 52,549 | 3,382 | 9,790 | 5,797 | 6,796 | 78,314 |
| DELGADILLO PEREIDA HECTOR | 51,265 | 3,430 | 9,744 | 5,729 | 6,771 | 76,939 |
| GARCIA JUAREZ LUCIA ANAID | 51,147 | 3,460 | 9,515 | 5,788 | 6,810 | 76,720 |
| REYES DE LUNA IRMA ELIA | 50,772 | 3,314 | 9,519 | 5,627 | 6,676 | 75,908 |
| RAMIREZ GUTIERREZ DANIEL | 49,883 | 3,220 | 9,453 | 5,517 | 6,847 | 74,920 |
| HERNANDEZ REYES GUILLERMO LEONARDO | 49,117 | 3,420 | 9,764 | 5,706 | 6,649 | 74,656 |
| DELGADO MACIAS OMAR GABRIEL | 48,584 | 3,173 | 9,250 | 5,502 | 6,360 | 72,869 |
| GUERRERO RODRIGUEZ ALFONSO | 48,148 | 3,288 | 9,348 | 5,531 | 6,489 | 72,804 |
| GONZALEZ ALMAZAN WILLIAMS DANIEL | 46,853 | 3,237 | 9,414 | 5,582 | 6,416 | 71,502 |
| GONZALEZ FEMAT FERNANDO | 46,669 | 3,126 | 9,168 | 5,435 | 6,222 | 70,620 |
| MENDEZ MARTINEZ JESUS EDUARDO | 46,045 | 2,928 | 8,740 | 5,244 | 6,185 | 69,142 |
| TORRES JIMENEZ DIANA DEL CARMEN | 33,450 | 1,646 | 4,175 | 2,056 | 3,297 | 44,624 |
| ARAGON ALCARAZ IRMA LOURDES | 30,981 | 1,753 | 4,066 | 2,269 | 3,071 | 42,140 |
| CASTRO PALOS MARIA DE LA LUZ | 29,997 | 1,620 | 3,818 | 2,126 | 2,900 | 40,461 |
| ARELLANO ARANDA MIGUEL ANGEL | 28,255 | 1,550 | 3,464 | 1,796 | 2,692 | 37,757 |
| CHAVEZ GUTIERREZ FELIPE DE JESUS | 28,238 | 1,414 | 3,104 | 1,750 | 2,586 | 37,092 |
| SANCHEZ NAVARRO ANDY NANCY | 27,342 | 1,498 | 3,796 | 1,730 | 2,707 | 37,073 |
| ORTIZ RODRIGUEZ SAMANTHA | 26,998 | 1,608 | 3,680 | 1,864 | 2,713 | 36,863 |
| FERNANDEZ RAMIREZ ROGELIO EDUARDO | 25,097 | 1,399 | 3,200 | 1,635 | 2,437 | 33,768 |
| HERNANDEZ LUEVANO ROGELIO | 24,693 | 1,158 | 3,332 | 1,553 | 2,352 | 33,088 |
| GARCIA ZEPEDA LUIS DANIEL | 24,081 | 1,308 | 3,079 | 1,683 | 2,381 | 32,532 |
| LARIS ORNELAS ANTONIO | 24,025 | 1,021 | 2,779 | 1,517 | 2,289 | 31,631 |
| VALDEZ DURAN JOAQUIN RODRIGO | 23,897 | 1,067 | 2,604 | 1,491 | 2,228 | 31,287 |
| VOTOS NULOS | 13,879 | 1,084 | 1,988 | 1,616 | 1,476 | 20,043 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 1,536,548 | 98,103 | 269,979 | 157,269 | 190,897 | 2,252,796 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Materia Mercantil Tradicional
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral |
|---|---|
| PADILLA GOMEZ ANA LUISA | 62,186 |
| GALINDO DELGADILLO SANDRA IVONNE | 61,010 |
| RUVALCABA MONJO GUADALUPE ALEJANDRA | 59,995 |
| MELO FRANCO NATALY JAZANY | 59,043 |
| VILLALOBOS CARDENAS JUAN SERGIO | 34,918 |
| VOTOS NULOS | 14,252 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 2,429 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 293,833 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Materia Civil
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral |
|---|---|
| SALCEDO ELIZONDO ADRIANA | 58,679 |
| HUIZAR JIMENEZ TOMAS | 57,830 |
| ESPARZA ROCHA LIZZULLY ALEJANDRA | 55,462 |
| RUBALCAVA HERRERA LAURA PATRICIA | 33,916 |
| VOTOS NULOS | 14,252 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 6,344 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 226,483 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Materia Familiar
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Primer Partido Judicial Electoral |
|---|---|
| TABARES GONZALEZ GENARO | 57,771 |
| GOMEZ DIOSDADO JUAN JOSE | 55,585 |
| DE LUNA MARQUEZ RICARDO | 52,104 |
| GONZALEZ SOTO NADIA STEFFI | 47,563 |
| FRAUSTO RASGADO KARIME | 45,845 |
| GARCIA JIMENEZ ISAURA ABIGAIL | 44,130 |
| CAMPOS CASTORENA JOSE TOMAS | 32,987 |
| FRANCO VILLALOBOS MARIA DEL ROCIO | 24,727 |
| ACEVEDO HUERTA ZAIHRY ALICIA | 24,113 |
| FARFAN TORRES FATIMA MONTSERRAT | 22,452 |
| VOTOS NULOS | 14,252 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 4,836 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 426,365 |
Sumatoria Final de los Cómputos de cargos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Materia Mixta
| Nombre de la Candidatura | Consejo del Segundo Partido Judicial Electoral | Consejo del Tercer Partido Judicial Electoral | Consejo del Cuarto Partido Judicial Electoral | Consejo del Quinto Partido Judicial Electoral | Sumatoria |
|---|---|---|---|---|---|
| ESQUEDA RIVERA ELIAS | 3,806 | 9,700 | 5,877 | 6,644 | 26,027 |
| HERNANDEZ GAYTAN RENE JONATHAN | 3,501 | 9,645 | 5,866 | 6,307 | 25,319 |
| MONTOYA PADILLA MARTHA | 3,012 | 8,144 | 5,632 | 5,691 | 22,479 |
| ANDRADE GONZALEZ BEATRIZ | 3,241 | 8,215 | 5,269 | 5,335 | 22,060 |
| TOVAR NAVARRO EDGAR RAUL | 1,876 | 4,960 | 2,700 | 3,924 | 13,460 |
| LOPEZ DE LARA ROSA MARIA | 1,235 | 3,503 | 1,528 | 2,537 | 8,803 |
| ARAIZA HERNANDEZ CYNTHIA | 1,136 | 2,612 | 1,479 | 2,596 | 7,823 |
| BATRES TRISTAN MARIA MAYELA | 894 | 3,021 | 1,224 | 2,018 | 7,157 |
| VOTOS NULOS | 890 | 1,697 | 1,444 | 1,615 | 5,646 |
| SECCIÓN NO UTILIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE LA VOTACIÓN OBTENIDA | 19,591 | 51,497 | 31,019 | 36,667 | 138,774 |
Candidaturas Electas como Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| MARIANA DE FATIMA DE LEON BARBA | FEMENINO | ESTATAL |
| FELIPE AVILA OROZCO | MASCULINO | |
| CYNTHIA GUADALUPE TRUJILLO LARA | FEMENINO | |
| JOSE FRANCO MUÑOZ | MASCULINO | |
| MARIA JOSE OCAMPO VAZQUEZ | FEMENINO | |
| MAURO RENE MARTINEZ DE LUNA | MASCULINO | |
| XOCHILTZIN ILANCUEITL RAMIREZ RODRIGUEZ | FEMENINO | |
| VICTOR MANUEL MARTINEZ CASTILLO | MASCULINO | |
| MARIA GUADALUPE GARCIA DURAN | FEMENINO | |
| MONICA GUADALUPE MEDINA GOMEZ | FEMENINO | |
| JOSE LUIS VILLARREAL JASSO | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Aguascalientes
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| ALICIA NUÑEZ MEDINA | FEMENINO | ESTATAL |
| MARTHA ELBA DAVILA PEREZ | FEMENINO | |
| JANETT ROMO ZARAGOZA | FEMENINO | |
| OMAR EDUARDO PEDROZA LOPEZ | MASCULINO | |
| MANUEL PEÑA LEON | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en Materia Laboral
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| KARLA MARIA GALLEGOS CASTAÑEDA | FEMENINO | ESTATAL |
| JORGE ALBERTO AGUIRRE GARCIA | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes del Centro de Justicia Auxiliar
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| MARTHA HERNANDEZ ORNELAS | FEMENINO | ESTATAL |
| MANDY PAULINA RINCON MUÑOZ | FEMENINO | |
| ILIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIGALA | FEMENINO | |
| CESAR CISNEROS IBARRA | MASCULINO | |
| HUGO ABRAHAM OSORIO CHAIREZ | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en Materia Oral Mercantil
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| MARIA ELISA FERNANDEZ FRANCO | FEMENINO | ESTATAL |
| OSCAR REYES LEOS | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en Materia Penal
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| LAURA ALICIA ALBA CUELLAR | FEMENINO | ESTATAL |
| ROSA ELENA MUÑOZ ESPARZA | FEMENINO | |
| MONICA MARIANA ESTRADA ESCOBEDO | FEMENINO | |
| FABIOLA ORTIZ MACIAS | FEMENINO | |
| CLAUDIA ALEJANDRA FARIAS MARTINEZ | FEMENINO | |
| CYNTHIA ASTRID HERNANDEZ GARCIA | FEMENINO | |
| MARGARITA ESTRADA PEÑA | FEMENINO | |
| NANCY PAOLA PONCE ROMO | FEMENINO | |
| YADIRA IBETH RODRIGUEZ SALAS | FEMENINO | |
| LUCIA ANAID GARCIA JUAREZ | FEMENINO | |
| IRMA ELIA REYES DE LUNA | FEMENINO | |
| DIANA DEL CARMEN TORRES JIMENEZ | FEMENINO | |
| IRMA LOURDES ARAGON ALCARAZ | FEMENINO | |
| HECTOR ALEJANDRO ANDRADE ALVARADO | MASCULINO | |
| JAIME VARGAS MACIAS | MASCULINO | |
| HECTOR DELGADILLO PEREIDA | MASCULINO | |
| DANIEL RAMIREZ GUTIERREZ | MASCULINO | |
| GUILLERMO LEONARDO HERNANDEZ REYES | MASCULINO | |
| OMAR GABRIEL DELGADO MACIAS | MASCULINO | |
| ALFONSO GUERRERO RODRIGUEZ | MASCULINO | |
| WILLIAMS DANIEL GONZALEZ ALMAZAN | MASCULINO | |
| FERNANDO GONZALEZ FEMAT | MASCULINO | |
| JESUS EDUARDO MENDEZ MARTINEZ | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en Materia Mercantil Tradicional
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| ANA LUISA PADILLA GOMEZ | FEMENINO | PRIMER PARTIDO JUDICIAL |
| SANDRA IVONNE GALINDO DELGADILLO | FEMENINO | |
| GUADALUPE ALEJANDRA RUVALCABA MONJO | FEMENINO | |
| NATALY JAZANY MELO FRANCO | FEMENINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en Materia Civil
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| ADRIANA SALCEDO ELIZONDO | FEMENINO | PRIMER PARTIDO JUDICIAL |
| LIZZULLY ALEJANDRA ESPARZA ROCHA | FEMENINO | |
| TOMAS HUIZAR JIMENEZ | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en Materia Familiar
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| NADIA STEFFI GONZALEZ SOTO | FEMENINO | PRIMER PARTIDO JUDICIAL |
| KARIME FRAUSTO RASGADO | FEMENINO | |
| ISAURA ABIGAIL GARCIA JIMENEZ | FEMENINO | |
| GENARO TABARES GONZALEZ | MASCULINO | |
| JUAN JOSE GOMEZ DIOSDADO | MASCULINO | |
| RICARDO DE LUNA MARQUEZ | MASCULINO |
Candidaturas Electas como Personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en Materia Mixta
| Nombre completo | Género | Demarcación |
|---|---|---|
| MARTHA MONTOYA PADILLA | FEMENINO | SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO PARTIDO JUDICIAL |
| BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ | FEMENINO | |
| ELIAS ESQUEDA RIVERA | MASCULINO | |
| RENE JONATHAN HERNANDEZ GAYTAN | MASCULINO |